自治区公共资源交易管理局2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标
【发稿时间 :2021-03-05 】
自治区公共资源交易管理局2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标
根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。
附件:2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
自治区公共资源交易管理局
2021年3月4日
附件2 | |||||||
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 自治区公共资源交易管理局交易服务场所物业费 | ||||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目年度资金 (万元) |
资金总额 | 111.66 | 其中:项目自治区本级已分配资金 (万元) |
资金总额 | 111.66 | ||
其中:财政拨款 | 111.66 | 其中:财政拨款 | 111.66 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
结余结转 | 结余结转 | ||||||
年度总体绩效目标 | 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号);自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号;国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函〔2019〕41号)文件,实施自治区公共资源交易管理局交易服务场所物业费项目,该项目为经常性项目,项目金额为111.66万元,项目内容包括水费1.6万元,电费24.67万元,物业管理费及保安保洁工资37.1万元(已扣除财政基本支出核定物业费29.07万元),电梯使用费7.22万元,燃气采暖费27.91万元(已扣除财政基本支出核定采暖费9.74万元),中央空调制冷费13.16万元。绩效目标:将为自治区公共资源进场交易提供交易场所全年的物业服务工作。 | 年度绩效目标(本级已分配资金) | 该项目为经常性项目,项目金额为111.66万元,项目内容包括水费1.6万元,电费24.67万元,物业管理费及保安保洁工资37.1万元(已扣除财政基本支出核定物业费29.07万元),电梯使用费7.22万元,燃气采暖费27.91万元(已扣除财政基本支出核定采暖费9.74万元),中央空调制冷费13.16万元。绩效目标:将为自治区公共资源进场交易提供交易场所全年的物业服务工作。 | ||||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 取暖费 | 1项 | |||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 电梯费 | 1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 制冷费 | 1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 电费 | 1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 水费 | 1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 物业费及保安保洁工资 | 1项 | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 交易服务场所满足交易对象需求 | ≥90% | ||||
1、产出指标 | 时效指标(必填) | 物业公司服务响应时间 | ≤12小时 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 制冷费 | 13.16万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 电梯费 | 7.22万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 物业费及保安保洁工资 | 37.1万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 取暖费 | 27.91万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 电费 | 24.67万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 水费 | 1.6万元 | ||||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 公共资源交易市场化配置效果 | 有效提升 | ||||
2、效益指标 | 经济效益指标(选填) | ||||||
2、效益指标 | 可持续影响指标(必填) | 公共资源交易服务能力 | 持续提升 | ||||
2、效益指标 | 生态效益指标(选填) | ||||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 交易场所服务对象满意度 | ≥90% |
附件2 | |||||||
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 自治区公共资源交易信息系统运维项目 | ||||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目年度资金 (万元) |
资金总额 | 305.00 | 其中:项目自治区本级已分配资金 (万元) |
资金总额 | 305.00 | ||
其中:财政拨款 | 305.00 | 其中:财政拨款 | 305.00 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
结余结转 | 结余结转 | ||||||
年度总体绩效目标 | 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号);自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号;国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函〔2019〕41号),实施自治区公共资源交易信息系统运维项目,该项目为经常性项目。项目资金305万元,项目内容包括:自然资源厅点对点专线1.2万元;专家语音通知专线2万元;招投标信息短信通知费2万元;互联网线路及音视频行政监督MSTP专线63万元;网上直播平台租赁3万元;网络安全升级费32万元;土地系统主机托管0.6万元;计算机信息等保测评20万元;政府网站监测服务10万元;信息系统安全风险测试评估45.5万元;交易系统运维30万元;音视频监控系统运维12万元;硬件维护费64万元;软件服务费13.85万元;服务器及门禁管理设备维修2万元;银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务3.85万元。绩效目标:(1)完善公共资源交易信息化系统,更好的满足公共资源交易发展需求;(2)保障信息化系统安全稳定运行,延长硬件设备使用寿命;(3)促进办公一体化和无纸化办公进程,提高工作效率;(4)提高宁夏公共资源交易系统的社会影响力。 | 年度绩效目标(本级已分配资金) | 项目资金305万元,项目内容包括:自然资源厅点对点专线1.2万元;专家语音通知专线2万元;招投标信息短信通知费2万元;互联网线路及音视频行政监督MSTP专线63万元;网上直播平台租赁3万元;网络安全升级费32万元;土地系统主机托管0.6万元;计算机信息等保测评20万元;政府网站监测服务10万元;信息系统安全风险测试评估45.5万元;交易系统运维30万元;音视频监控系统运维12万元;硬件维护费64万元;软件服务费13.85万元;服务器及门禁管理设备维修2万元;银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务3.85万元。绩效目标:(1)完善公共资源交易信息化系统,更好的满足公共资源交易发展需求;(2)保障信息化系统安全稳定运行,延长硬件设备使用寿命;(3)促进办公一体化和无纸化办公进程,提高工作效率;(4)提高宁夏公共资源交易系统的社会影响力。 | ||||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 政府网站监测服务 | ≥1项 | |||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 服务器及门禁管理设备维修 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 硬件维护数量 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 软件服务费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 互联网线路及音视频行政监督MSTP专线 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 计算机信息等保测评 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 网络安全升级费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 信息系统安全风险测试评估 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 音视频监控系统运维 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 土地系统主机托管 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 专家语音通知专线 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 招投标信息短信通知费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 交易系统运维 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 网上直播平台租赁 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 自然资源厅点对点专线 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 信息系统维护对工作需要的满足程度 | ≥90% | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 设备验收通过率 | ≥99% | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 计算机等级保护测评 | ≥70分 | ||||
1、产出指标 | 时效指标(必填) | 信息网络系统运行故障解决时间 | ≤48小时 | ||||
1、产出指标 | 时效指标(必填) | 发生核心信息中断的应急响应时间 | ≤48小时 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 交易系统运维 | 30万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 自然资源厅点对点专线 | 1.2万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 网上直播平台租赁 | 3万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 软件服务费 | 13.85万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 招投标信息短信通知费 | 2万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 土地系统主机托管 | 0.6万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 银企直连平台运维服务及保证金凭证系统运维服务 | 3.85万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 信息系统安全风险测试评 | 45.5万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 政府网站监测服务 | 10万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 互联网线路及音视频行政监督MSTP专线 | 63万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 音视频监控系统运维 | 12万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 计算机信息等保测评 | 20万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 硬件维护费 | 64万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 服务器及门禁管理设备维修 | 2万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 专家语音通知专线 | 2万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 网络安全升级费 | 32万元 | ||||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 提升公共产资源交易的服务质量 | 进一步提升 | ||||
2、效益指标 | 经济效益指标(选填) | ||||||
2、效益指标 | 可持续影响指标(必填) | 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 | 中长期 | ||||
2、效益指标 | 生态效益指标(选填) | 为服务对象节约招、投标成本 | 有效降低 | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 服务对象满意度 | ≥90% |
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||||
项目名称 | 自治区公共资源交易平台管理经费 | ||||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | ||||
项目年度资金 (万元) |
资金总额 | 355.34 | 其中:项目自治区本级已分配资金 (万元) |
资金总额 | 355.34 | ||
其中:财政拨款 | 355.34 | 其中:财政拨款 | 355.34 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
结余结转 | 结余结转 | ||||||
年度总体绩效目标 | 根据国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号);自治区人民政府办公厅《关于印发推进提升全区公共资源交易平台建设实施方案的通知》宁政办发〔2016〕35号;国务院办公厅转发国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》(国办函〔2019〕41号)文件,实施自治区公共资源交易平台管理经费,该项目为经常性项目,项目金额为355.34万元,其中:专家评审费35万元;购买第三方劳务90万元;开评标场所办公费20万元;公共资源交易杂志、开评标场所印刷费8万元;项目调研费15万元;项目咨询费、项目绩效评价20万元;委托第三方业务费50万元;交易中心公务车运行维护费4万元;法律顾问费10万元;交易场所维修费13.44万元;取暖费(新办公楼)20万;保安费用(新办公楼)9.9万元,新办公楼采暖系统市政管网接入费60万元。绩效目标:(1)为自治区公共资源进场交易提供场所、设施、技术等服务保障;(2)为公共资源交易平台系统、基础设施的运行管理;(3)承担自治区政府集中采购的组织实施工作;(4)承担土地和矿业权交易、医药招标采购、国有产权交易及其他公共资源交易业务服务等。 | 年度绩效目标(本级已分配资金) | 该项目为经常性项目,项目金额为295.34万元,其中:专家评审费35万元;购买第三方劳务90万元;开评标场所办公费20万元;公共资源交易杂志、开评标场所印刷费8万元;项目调研费15万元;项目咨询费、项目绩效评价20万元;委托第三方业务费50万元;交易中心公务车运行维护费4万元;法律顾问费10万元;交易场所维修费13.44万元;取暖费(新办公楼)20万;保安费用(新办公楼)9.9万元。绩效目标:(1)为自治区公共资源进场交易提供场所、设施、技术等服务保障;(2)为公共资源交易平台系统、基础设施的运行管理;(3)承担自治区政府集中采购的组织实施工作;(4)承担土地和矿业权交易、医药招标采购、国有产权交易及其他公共资源交易业务服务等。 | ||||
绩效类型 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
自治区本级绩效指标 | 1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 委托第三方业务费 | ≥1项 | |||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 交易场所维修费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 购买第三方劳务 | ≥15人 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 保安费用(新办公楼) | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 项目咨询费、项目绩效评价 | ≥1次 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 项目调研费 | ≤15次 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 法律顾问费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 交易中心公务车运行维护费 | ≤2辆 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 发放专家评审费 | ≥500人次 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 取暖费(新办公楼) | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 公共资源交易杂志、开评标场所印刷费 | ≥2项 | ||||
1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 开评标场所办公费 | ≥1项 | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 评审费发放及时率 | ≥90% | ||||
1、产出指标 | 质量指标(必填) | 交易场所能否满足服务对象的需求 | ≥95% | ||||
1、产出指标 | 时效指标(必填) | 发生核心信息中断的应急响应时间 | ≤48小时 | ||||
1、产出指标 | 时效指标(必填) | 信息网络系统运行故障解决时间 | ≤48小时 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 新办公楼采暖系统市政管网接入费 | 60万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 公共资源交易杂志、开评标场所印刷费 | 8万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 项目调研费 | 15万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 购买第三方劳务 | 90万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 开评标场所办公费 | 20万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 取暖费(新办公楼) | 20万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 法律顾问费 | 10万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 委托第三方业务费 | 50万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 交易场所维修费 | 13.44万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 交易中心公务车运行维护费 | 4万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 保安费用(新办公楼) | 9.9万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 专家评审费 | 35万元 | ||||
1、产出指标 | 成本指标(必填硬性指标) | 项目咨询费、项目绩效评价 | 20万元 | ||||
2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 提升公共产资源交易的服务质量 | 进一步提升 | ||||
2、效益指标 | 经济效益指标(选填) | ||||||
2、效益指标 | 可持续影响指标(必填) | 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 | 中长期 | ||||
2、效益指标 | 生态效益指标(选填) | 为服务对象节约招、投标成本 | 有效降低 | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 服务对象满意度 | ≥90% |