2020年自治区公共资源交易管理局整体支出和项目支出预算绩效目标
【发稿时间 :2020-02-26 】
附件1 |
|||||
2020年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表 | |||||
部门名称及代码 | 自治区公共资源交易管理局 | ||||
部门职责绩效目标 | 1.贯彻执行中央关于公共资源交易管理工作的决策部署和政策规定,加强和规范自治区各类公共资源交易工作。会同自治区有关行政部门编制全区公共资源交易规划,撰写公共资源交易政策和规则,指导地方公共资源交易业务工作;2.负责全区公共资源交易统一平台的建设、运行、管理。会同有关部门实施全区公共资源交易平台整合共享。负责制定全区统一的公共资源交易技术标准并组织实施;3.负责全区公共资源交易信息化建设和公共资源交易数据共享平台建设。负责公共资源交易信息公开、数据汇集和大数据分析工作。负责公共资源交易见证、信息、场所、交易流程等服务工作;4.会同有关部门制定全区公共资源交易目录。负责全区公共资源交易综合专家库的系统建设、使用、运行、维护、管理等工作。负责建立交易市场主体信用体系。配合有关部门开展交易活动的监督检查、协助调查处理交易活动中的违法违规问题。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 | |||
预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算 | 编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | 0 | |
结余资金 | 2019年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴(包括收回)2019年底以前结余资金占部门预算的百分率 | 100% | ||
预算调剂 | 2020年执行中不发生预算科目调剂 | 2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | 0 | ||
2020年执行中不发生预算级次调剂 | 2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | 0 | |||
2020年执行中不发生预算追加 | 2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | 0 | |||
绩效目标调整 | 发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 100% | ||
附件3 | |||||
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 公共资源交易平台专项费用 | ||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||
项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | ||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 427 | |||
其中:财政拨款 | 427 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩效目标 | 用于公共资源交易平台,保障公共资源交易平台的正常运行。该项目资金今年全部完成。 全年总支出427万元,包括:硬件维护≥3200次,费用≤28.7万元;日常维护开评标场所面积≥6643.5平方米,费用 ≤5万元;开评标场所物业面积≥6643.5平方米,费用 ≤148.5万元;发放专家评审≤800人次,费用 ≤35万元;购买劳务费用≥9人,费用 ≤80万元;印刷各类材料费用≥2000份,费用 ≤15万元;聘请法律顾问≥1项,费用 ≤5.8万元;公共资源领域人才培养≥40人,费用 ≤30万元;购买第三方服务≥2项,费用 ≤60万元;系统升级≥1项,费用 ≤3万元;用于开评标场所服务代理机构、投标人的办公费≥200人次,费用 ≤10万元;中心两辆业务用车≤2,费用 ≤6万元。 |
||||
类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维护开评标场所面积 | ≥6643.5平方米 | |
服务开评标场所物业面积 | ≥6643.5平方米 | ||||
发放专家评审费 | ≤800人次 | ||||
购买劳务 | ≥9人 | ||||
印刷各类材料 | ≥2000份 | ||||
聘请法律顾问 | ≥1项 | ||||
购买第三方服务 | ≥2项 | ||||
设施设备硬件维护 | ≥3200次 | ||||
公共资源领域专业人才外出培养 | ≥40人 | ||||
系统升级 | ≥1项 | ||||
用于公共资源交易中心业务用车 | ≤2辆 | ||||
质量指标 | 设备验收通过率 | ≥99% | |||
应用软件扩展性 | 良好 | ||||
信息系统维护对工作需要的满足程度 | ≥90% | ||||
时效指标 | 信息网络系统运行故障解决时间 | ≤48小时 | |||
发生核心信息中断的应急响应时间 | ≤48小时 | ||||
成本指标 | 硬件维护费 | ≤28.7万元 | |||
日常维护开评标场所费用 | ≤5万元 | ||||
开评标场所物业费 | ≤148.5万元 | ||||
发放专家评审费 | ≤35万元 | ||||
购买劳务费用 | ≤80万元 | ||||
印刷各类材料费用 | ≤15万元 | ||||
聘请法律顾问费用 | ≤5.8万元 | ||||
购买第三方服务 | ≤60万元 | ||||
系统升级 | ≤3万元 | ||||
公共资源领域专业人才外出培养经费 | ≤30万元 | ||||
用于开评标场所服务代理机构、投标人的办公费 | ≤10万元 | ||||
用于公共资源交易中心业务用车运行维护费 | ≤6万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共产资源交易的服务质量 | 有所提升 | ||
提升公共资源服务效率 | 有所提升 | ||||
对从业人员素质的提升 | 显著提升 | ||||
生态效益指标 | 全流程无纸化推进 | 有效提升 | |||
可持续影响指标 | 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 | 中长期 | |||
持续不断完善和规范公共资源交易服务 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体满意度 | ≥90% | ||
监管部门满意度 | ≥90% | ||||
附件3 | |||||
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 自治区公共资源交易场所易地搬迁功能保障改造方案 | ||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||
项目属性 | 新增一次性项目 | 项目期 | 2020年-2020年 | ||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 2022.24 | |||
其中:财政拨款 | 2022.24 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩效目标 | 完成全年项目2022.24万元:一、建筑工程费:1#综合楼1737.32万元,其中拆除及垃圾外运工程51.59万元;装修改造工程1030.11万元;安装改造工程553.62万元;党政专网机房建设及搬迁40万元;电梯设备62万元;二、工程建设及其他费用135.12万元。三、预备费149.8万元。为塑造公共资源交易窗口良好形象,解决交易场所功能不完整,交易场地紧张的突出问题,易地搬迁,既满足公共资源交易场所功能和环境设施需要,又符合服务标准的要求。 | ||||
类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除及垃圾外运工程 | ≥1项 | |
装修改造工程 | ≥1项 | ||||
安装改造工程 | ≥1项 | ||||
党政专网机房建设及搬迁 | ≥1项 | ||||
电梯设备 | ≥2部 | ||||
工程建设及其他费用 | ≥1项 | ||||
预备费 | ≥1项 | ||||
质量指标 | 项目验收通过率 | ≥99% | |||
维修改在符合国家相关规定 | ≥99% | ||||
电梯设备符合国家相关规定 | ≥99% | ||||
时效指标 | 工程改造完成时间 | ≤2年 | |||
成本指标 | 拆除及垃圾外运工程 | ≤51.59万元 | |||
装修改造工程 | ≤1030.11万元 | ||||
党政专网机房建设及搬迁 | ≤40万元 | ||||
电梯设备 | ≤62万元 | ||||
工程建设及其他费用 | ≤135.12万元 | ||||
预备费 | ≤149.8万元 | ||||
安装改造工程 | ≤553.62万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共资源交易服务能力 | 显著提升 | ||
可持续影响指标 | 公共资源交易场所功能布局合理 | 中长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体满意度 | ≥90% | ||
附件3 | |||||
2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
项目名称 | 自治区公共资源交易统一平台优化升级运行维护项目 | ||||
主管部门 | 自治区公共资源交易管理局 | 实施单位 | 自治区公共资源交易管理局 | ||
项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | ||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 400 | |||
其中:财政拨款 | 400 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
绩效目标 | 2020年实现药品的“招采合一”、土地和矿业权交易平台延伸与升级、工程建设实现全流程电子化和远程异地评标。该项目当年完成100%。 全年总支出400万元,包括:全区公共资源交易数据综合分析、立法、规划等项目专家咨询服务费≥2项,费用≤20万元;2019年-2021年公共资源交易规划≥1项,费用≤8万元;土地和矿业权交易信息化建设战略合作≥1项,费用≤8万元;法律顾问费≥1项,费用≤4.2万元;自然资源厅点对点专线≥1条,费用≤2.4万元;专家语音通知专线≥1条,费用≤3.6万元;招投标信息短信通知费≥250000条,费用≤2万元;互联网线路租赁≥2条,费用≤22万元;网上直播专线租赁≥1条,费用≤11万元;全区音视频行政监督MSTP专线≥5条,费用≤26万元;全区音视频行政监督VPN专线≥1条,费用≤9.3万元;网络安全升级费≥1项,费用≤32万元;土地系统主机托管≥1项,费用≤9万元;计算机信息等保测评≥1项,费用≤24万元;政府网站监测服务≥1项,费用≤5万元;土地和矿业权交易系统≥1项,费用≤15万元;宁夏药品采购交易系统≥1项,费用≤15万元;涉及与其他厅局系统对接接口费≥1项,费用≤17.92万元;全区公共资源交易从业人员的法规政策培训≥1期,费用≤3万元;项目绩效评价≥1项,费用≤9万元;宁夏公共资源软件费用≥1项,费用≤40.8万元;设备购置费≥1批,费用≤30万元;自治区公共资源交易中心场所设施配套设备购置≥1项,费用≤60.68万元;正版软件购置≥28套,费用≤22.1万元。 |
||||
类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区公共资源交易数据综合分析、立法、规划等项目专家咨询服务费 | ≥2项 | |
2019年-2021年公共资源交易规划 | ≥1项 | ||||
土地和矿业权交易信息化建设战略合作 | ≥1项 | ||||
法律顾问费 | ≥1项 | ||||
自然资源厅点对点专线 | ≥1条 | ||||
专家语音通知专线 | ≥1条 | ||||
招投标信息短信通知费 | ≥250000条 | ||||
互联网线路租赁 | ≥2条 | ||||
网上直播专线租赁 | ≥1条 | ||||
全区音视频行政监督MSTP专线 | ≥5条 | ||||
全区音视频行政监督VPN专线 | ≥1条 | ||||
网络安全升级费 | ≥1项 | ||||
土地系统主机托管 | ≥1项 | ||||
计算机信息等保测评 | ≥1项 | ||||
政府网站监测服务 | ≥1项 | ||||
土地和矿业权交易系统 | ≥1项 | ||||
宁夏药品采购交易系统 | ≥1项 | ||||
涉及与其他厅局系统对接接口费 | ≥1项 | ||||
全区公共资源交易从业人员的法规政策培训 | ≥1期 | ||||
项目绩效评价 | ≥1项 | ||||
宁夏公共资源软件费用 | ≥1项 | ||||
设备购置费 | ≥1批 | ||||
自治区公共资源交易中心场所设施配套设备购置 | ≥1项 | ||||
正版软件购置 | ≥28套 | ||||
质量指标 | 设备验收通过率 | ≥99% | |||
计算机等级保护测评 | ≥75分 | ||||
应用软件扩展性 | 良好 | ||||
应用软件系统安全保障 | 措施到位 | ||||
信息系统维护对工作需要的满足程度 | ≥90% | ||||
时效指标 | 发生核心信息中断的应急响应时间 | ≤48小时 | |||
信息网络系统运行故障解决时间 | ≤48小时 | ||||
成本指标 | 全区公共资源交易数据综合分析、立法、规划等项目专家咨询服务费 | ≤20万元 | |||
2019年-2021年公共资源交易规划 | ≤8万元 | ||||
土地和矿业权交易信息化建设战略合作 | ≤8万元 | ||||
法律顾问费 | ≤4.2万元 | ||||
自然资源厅点对点专线 | ≤2.4万元 | ||||
专家语音通知专线≥1条 | ≤3.6万元 | ||||
招投标信息短信通知费 | ≤2万元 | ||||
互联网线路租赁 | ≤22万元 | ||||
网上直播专线租赁 | ≤11万元 | ||||
全区音视频行政监督MSTP专线 | ≤26万元 | ||||
全区音视频行政监督VPN专线 | ≤9.3万元 | ||||
网络安全升级费 | ≤32万元 | ||||
土地系统主机托管 | ≤9万元 | ||||
计算机信息等保测评 | ≤24万元 | ||||
政府网站监测服务 | ≤5万元 | ||||
土地和矿业权交易系统 | ≤15万元 | ||||
宁夏药品采购交易系统 | ≤15万元 | ||||
涉及与其他厅局系统对接接口费 | ≤17.92万元 | ||||
全区公共资源交易从业人员的法规政策培训 | ≤3万元 | ||||
项目绩效评价 | ≤9万元 | ||||
宁夏公共资源软件费用 | ≤40.8万元 | ||||
设备购置费 | ≤30万元 | ||||
自治区公共资源交易中心场所设施配套设备购置 | ≤60.68万元 | ||||
正版软件购置 | ≤22.1万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 公共资源交易全流程电子化采购金额 | ≥25亿 | ||
社会效益指标 | 优化社会资源配置 | 有所提升 | |||
公共产资源交易的服务质量 | 有所提升 | ||||
提升公共资源服务效率 | 有所提升 | ||||
对从业人员素质的提升 | 显著提升 | ||||
生态效益指标 | 全流程无纸化推进 | 有效提升 | |||
推进不见面交易能源消耗 | 有效降低 | ||||
可持续影响指标 | 治理、整顿招投标市场违法违纪行为 | 中长期 | |||
持续不断完善和规范公共资源交易服务 | 有效提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易主体满意度 | ≥90% | ||
监管部门满意度 | ≥90% |