标的编号 | DC-2024-03-07(2) |
项目名称 | |
标的名称 | |
受让方 | 宁夏锦瑞红实业有限公司 |
交易方式 | 网络竞价 |
评估价(或市场询价) | 8.89元/吨 |
挂牌价 | 8.90元/吨 |
成交价 | 8.90元/吨 |
成交日期 | 2025年6月3日 |
公示期 | 2025年6月3日-2025年6月11日 |
原文地址:https://paimai.caa123.org.cn/pages/publicity/item.html?publicityList=true&id=2261
标的编号 | DC-2024-03-07(2) |
项目名称 | |
标的名称 | |
受让方 | 宁夏锦瑞红实业有限公司 |
交易方式 | 网络竞价 |
评估价(或市场询价) | 8.89元/吨 |
挂牌价 | 8.90元/吨 |
成交价 | 8.90元/吨 |
成交日期 | 2025年6月3日 |
公示期 | 2025年6月3日-2025年6月11日 |
原文地址:https://paimai.caa123.org.cn/pages/publicity/item.html?publicityList=true&id=2261