一、项目编号: WHHY-ZC【2023】-088
采购计划编号:2023NCZ(WZ)001794
二、项目名称: 利通区人民医院医疗设备采购项目(第二批)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏翊康隆医疗器械有限公司(三标段) | 宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街街道绿秀苑5-7号 | 18195275559 | 1790000.00 |
甘肃俊泽商贸有限公司(七标段) | 甘肃省兰州市七里河区西津西路194号中天健广场10楼1002室 | 0931-4635560 | 2027000.00 |
宁夏盈晟医疗科技有限公司(十标段) | 宁夏银川市望远镇兰花花国际公寓A19幢11-03号房 | 18695315626 | 758800.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 |
强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 |
强制采购产品 证书有效期 -开始时间 |
强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
医用X线诊断设备 | 万东 | DM-2型 | 1 | 1790000 | 1790000 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 拓普康 | CT-800 | 1 | 149600 | 149600 | 日本株式会社拓普康 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 天津迈达医学科技 | MD-2400S | 1 | 199500 | 199500 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 苏州六六 | YZ6H | 2 | 3400 | 6800 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 拓普康 | TRC-NW400CN | 1 | 367000 | 367000 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 拓普康 | KR-800 | 1 | 149600 | 149600 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 拓普康 | 3D OCT-1Maestro2 | 1 | 779600 | 779600 | 日本株式会社拓普康 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 拓普康 | SL-2G | 1 | 64500 | 64500 | 东京光学(东莞)科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
口腔设备及器械 | 啄木鸟 | AP-B | 1 | 34500 | 34500 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
口腔设备及器械 | 美亚 | SY-KS1000 | 1 | 99000 | 99000 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
口腔设备及器械 | 珠海爱创 | A3S-X | 2 | 1600 | 3200 | 珠海爱创医疗科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 广州麦力声 | AD104 | 1 | 29600 | 29600 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 广州麦力声 | SM1616 | 1 | 59600 | 59600 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 广州麦力声 | DM20 | 1 | 84500 | 84500 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 深圳普门 | UW-210 | 1 | 200000 | 200000 | 深圳普门科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 深圳普门 | Lifowave-WIRA500Pro | 1 | 50000 | 50000 | 深圳普门科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 华仔艾烟 | YHAY-1 | 16 | 6950 | 111200 | 金华市仔艾烟环保科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 山东电讯七厂 | RTCS-150-A | 1 | 7800 | 7800 | 山东电讯七厂有限责任公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 山东电讯七厂 | RTCS-050-B | 1 | 5900 | 5900 | 山东电讯七厂有限责任公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 大连波姆光科技 | M6L | 1 | 7400 | 7400 | 大连波姆科技开发有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 晨新 | - | 3 | 6000 | 18000 | 济宁市晨新医疗器械有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 鱼跃 | 7A-23D | 1 | 1300 | 1300 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 安徽方领生物 | FL-1006 | 1 | 8800 | 8800 | 安徽放领生物医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
医用光学仪器 | 重庆光学 | UB203i | 2 | 12800 | 25600 | 重庆澳湘光电技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 品源医疗 | BMD-A5 | 2 | 136600 | 273200 | 徐州品源电子科技有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 安徽方领生物 | FL-1042 | 1 | 26000 | 26000 | 安徽放领生物医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
其他医疗设备 | 科曼 | CVL-3 | 1 | 23600 | 23600 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | 否 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:利通区人民医院医疗设备采购项目(十标段)(二次)
排名 | 供应商名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 宁夏盈晟医疗科技有限公司 | 87.80 |
2 | 宁夏泽立欣商贸有限公司 | 84.12 |
3 | 宁夏兴秀科贸有限公司 | 80.35 |
4 | 宁夏联创嘉业科技有限公司 | 75.29 |
标段名称:利通区人民医院医疗设备采购项目(七标段)(二次)
排名 | 供应商名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 甘肃俊泽商贸有限公司 | 86.00 |
2 | 河南京佰医疗器械有限公司 | 76.72 |
3 | 武汉美格欣然商贸有限公司 | 70.09 |
标段名称:利通区人民医院医疗设备采购项目(三标段)(二次)
排名 | 供应商名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | 宁夏翊康隆医疗器械有限公司 | 80.69 |
2 | 江西谦茂医疗器械有限公司 | 75.60 |
3 | 宁夏凤瑾商贸有限公司 | 70.42 |
4 | 河南斐乐医疗器械有限公司 | 69.40 |
六、评审专家名单: 郑科、丁晓玲、胡风梅、祁金花、陈谦
采购人代表: 陈谦
七、代理服务收费标准及金额: 68637.00元。收费标准:三标段:26850.00元;七标段:30405.00元;十标段:11382.00元。标段预算金额低于500万按中标金额的1.5%计取;标段预算金额高于500万按中标金额的0.88%计取。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年09月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 吴忠市利通区人民医院
地 址: 吴忠市利通区金积工业园区内
联系方式: 0953-3966102
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏万河汇元工程咨询有限公司
地 址: 银川市兴庆区宝湖东路与永安巷交叉口西南角光耀中心B座1708
联系方式: 0951-6047077
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王宁
电话: 0953-3966248
代理机构项目联系人: 王女士、兰女士
电话: 0951-6047077
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
代理机构 : 宁夏万河汇元工程咨询有限公司
发布日期: 2023-09-25